\n", " | Province/State | \n", "Country/Region | \n", "Lat | \n", "Long | \n", "1/22/20 | \n", "1/23/20 | \n", "1/24/20 | \n", "1/25/20 | \n", "1/26/20 | \n", "1/27/20 | \n", "... | \n", "2/28/23 | \n", "3/1/23 | \n", "3/2/23 | \n", "3/3/23 | \n", "3/4/23 | \n", "3/5/23 | \n", "3/6/23 | \n", "3/7/23 | \n", "3/8/23 | \n", "3/9/23 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "NaN | \n", "Afghanistan | \n", "33.93911 | \n", "67.709953 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "209322 | \n", "209340 | \n", "209358 | \n", "209362 | \n", "209369 | \n", "209390 | \n", "209406 | \n", "209436 | \n", "209451 | \n", "209451 | \n", "
1 | \n", "NaN | \n", "Albania | \n", "41.15330 | \n", "20.168300 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "334391 | \n", "334408 | \n", "334408 | \n", "334427 | \n", "334427 | \n", "334427 | \n", "334427 | \n", "334427 | \n", "334443 | \n", "334457 | \n", "
2 | \n", "NaN | \n", "Algeria | \n", "28.03390 | \n", "1.659600 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "271441 | \n", "271448 | \n", "271463 | \n", "271469 | \n", "271469 | \n", "271477 | \n", "271477 | \n", "271490 | \n", "271494 | \n", "271496 | \n", "
3 | \n", "NaN | \n", "Andorra | \n", "42.50630 | \n", "1.521800 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "47866 | \n", "47875 | \n", "47875 | \n", "47875 | \n", "47875 | \n", "47875 | \n", "47875 | \n", "47875 | \n", "47890 | \n", "47890 | \n", "
4 | \n", "NaN | \n", "Angola | \n", "-11.20270 | \n", "17.873900 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "105255 | \n", "105277 | \n", "105277 | \n", "105277 | \n", "105277 | \n", "105277 | \n", "105277 | \n", "105277 | \n", "105288 | \n", "105288 | \n", "
5 rows × 1147 columns
\n", "